5-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus B2 - Top B2.05 - 121,54 m² (Übergabe Oktober 2018)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 121,54 m² |
Lage | 1. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,70 |
Vorraum | 15,33 m² |
Abstellraum | 3,06 m² |
Bad | 9,96 m² |
WC | 1,59 m² |
Wohnen/Kochen/Essen | 37,11 m² |
Schlafzimmer | 16,24 m² |
Kinderzimmer 1 | 11,95 m² |
Kinderzimmer 2 | 12,68 m² |
Arbeitszimmer | 9,16 m² |
Terrasse | 32,72 m² |
Keller | 5,12 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis
