4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus E2 - Top E2.06 - 106,54 m² (Übergabe Herbst 2019)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 106,54 m² |
Lage | 2. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,68 |
Vorraum | 11,51 m² |
Abstellraum | 2,97 m² |
Bad | 9,23 m² |
WC | 2,44 m² |
Wohnen/Kochen/Essen | 37,95 m² |
Schlafzimmer | 16,78 m² |
Kinderzimmer 1 | 12,07 m² |
Kinderzimmer 2 | 13,59 m² |
Loggia | 15,27 m² |
Keller | 8,99 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis
