4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus E2 - Top E2.02 - 105,56 m² (Übergabe Herbst 2019)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 105,56 m² |
Lage | Erdgeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,68 |
Vorraum | 13,17 m² |
Abstellraum | 3,64 m² |
Bad | 9,06 m² |
WC | 1,55 m² |
Wohnen/Kochen/Essen | 41,15 m² |
Schlafzimmer | 16,39 m² |
Kinderzimmer 1 | 10,40 m² |
Kinderzimmer 2 | 10,20 m² |
Terrasse | 16,09 m² |
Keller | 9,07 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis
