3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus E2 - Top E2.05 - 82,57 m² (Übergabe Herbst 2019)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 82,57 m² |
Lage | 1. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,68 |
Vorraum | 9,76 m² |
Abstellraum | 2,92 m² |
Bad | 7,52 m² |
WC | 1,81 m² |
Wohnen/Kochen/Essen | 35,25 m² |
Schlafzimmer | 14,64 m² |
Kinderzimmer | 10,67 m² |
Loggia | 10,63 m² |
Keller | 3,30 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis
