3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus B2 - Top B2.04 - 81,40 m² (Übergabe Oktober 2018)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 81,40 m² |
Lage | 1. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,70 |
Vorraum | 11,75 m² |
Abstellraum | 3,84 m² |
Bad | 7,12 m² |
WC | 1,86 m² |
Wohnen/Kochen/Essen | 28,82 m² |
Schlafzimmer | 14,77 m² |
Kinderzimmer | 13,24 m² |
Balkon | 9,23 m² |
Keller | 4,00 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis
