3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus E2 - Top E2.17 - 83,50 m² (Übergabe Herbst 2019)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 83,50 m² |
Lage | 6. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,68 |
Vorraum 1 | 4,67 m² |
Abstellraum | 2,70 m² |
Bad | 6,86 m² |
WC | 1,41 m² |
Wohnen/Kochen/Essen | 35,88 m² |
Vorraum 2 | 3,86 m² |
Schlafzimmer | 16,38 m² |
Kinderzimmer | 11,74 m² |
Loggia | 7,45 m² |
Keller | 3,30 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis
