2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus E2 - Top E2.21 - 55,72 m² (Übergabe Herbst 2019)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 55,72 m² |
Lage | 7. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,68 |
Vorraum | 5,30 m² |
Abstellraum | 2,84 m² |
Bad/WC | 6,90 m² |
Wohnen/Kochen/Essen | 27,12 m² |
Schlafzimmer | 13,56 m² |
Loggia | 5,60 m² |
Keller | 5,93 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis
