2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus E2 - Top E2.13 - 54,21 m² (Übergabe Herbst 2019)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 54,21 m² |
Lage | 4. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 24 / fGEE 0,68 |
Vorraum | 3,87 m² |
Abstellraum | 3,78 m² |
Bad/WC | 5,09 m² |
Wohnen/Kochen/Essen | 26,46 m² |
Schlafzimmer | 15,01 m² |
Loggia | 7,46 m² |
Keller | 3,30 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis
